Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | .. | ||
07_Schleifen.arr | 2020-10-01 00:00 | 100 | Structurizer-Kombinationsgrafik | |
09_naive Strings.nsd | 2020-10-01 00:00 | 2.0K | Structurizer-Diagramm | |
08_kgV.nsd | 2020-10-01 00:00 | 1.1K | Structurizer-Diagramm | |
08_ggT_r.nsd | 2020-10-01 00:00 | 2.0K | Structurizer-Diagramm | |
08_ggT_m.nsd | 2020-10-01 00:00 | 2.1K | Structurizer-Diagramm | |
08_ggT_k.nsd | 2020-10-01 00:00 | 2.5K | Structurizer-Diagramm | |
07_Schleifen_Unterprogramm.nsd | 2020-10-01 00:00 | 1.9K | Structurizer-Diagramm | |
07_Schleifen.nsd | 2020-10-01 00:00 | 2.7K | Structurizer-Diagramm | |
06_Fallunterscheidung_Mehrfachverzweigung.nsd | 2020-10-01 00:00 | 2.2K | Structurizer-Diagramm | |
09_naive Strings.pap | 2020-10-01 00:00 | 4.7K | PapDesigner-Diagramm | |
08_ggT_kgV.pap | 2020-10-01 00:00 | 27K | PapDesigner-Diagramm | |
07_Schleifen.pap | 2020-10-01 00:00 | 15K | PapDesigner-Diagramm | |
06_Fallunterscheidung_Mehrfachverzweigung.pap | 2020-10-01 00:00 | 10K | PapDesigner-Diagramm | |
08_ggT_k.vsdx | 2020-10-01 00:00 | 33K | Microsoft Visio | |
12_Simple-DB.c | 2020-10-01 00:00 | 9.8K | C-Quellkode | |
11_Taschenrechner.c | 2020-10-01 00:00 | 3.4K | C-Quellkode | |
10_String-Funktionen.c | 2020-10-01 00:00 | 2.0K | C-Quellkode | |
09_naive Strings.c | 2020-10-01 00:00 | 1.2K | C-Quellkode | |
08_ggT_kgV.c | 2020-10-01 00:00 | 2.3K | C-Quellkode | |
07_Schleifen.c | 2020-10-01 00:00 | 1.4K | C-Quellkode | |
06_Fallunterscheidung_Mehrfachverzweigung.c | 2020-10-01 00:00 | 830 | C-Quellkode | |
05_Funktionen_Parameter_B.c | 2020-10-01 00:00 | 833 | C-Quellkode | |
05_Funktionen_Parameter_A.c | 2020-10-01 00:00 | 938 | C-Quellkode | |
04_Funktionen_lokale_Variablen.c | 2020-10-01 00:00 | 802 | C-Quellkode | |
03_Funktionen.c | 2020-10-01 00:00 | 611 | C-Quellkode | |
02_Arithmetisch.c | 2020-10-01 00:00 | 423 | C-Quellkode | |
01_Hello_World.c | 2020-10-01 00:00 | 92 | C-Quellkode | |
Die zur Verfügung gestellten PDF-Dokumente sind digital signiert und mit einem Kopierschutzkennwort geschützt. Zum Öffnen der PDF-Dokumente wird ein PDF 1.7 (256Bit-AES) kompatibler Reader benötigt.
Zur Abgabe von Bonusaufgaben und Projektarbeiten können Sie das Upload-Formular (nur komprimierte Archive bis 192 MiB) verwenden.
Fragen, Kritik, Lob, etc. bitte an frgaenmail@el se.n.
Este servicio procesa sus datos en un servidor web operado por ALL-INKL.COM, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Alemania. Sus datos incluyen: su dirección IP, el recurso solicitado, la fecha y la hora de acceso, la metainformación de su navegador y — si corresponde — la referencia. Responsable del contenido: