Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | .. | ||
Beispiele/ | 2020-10-01 00:00 | - | Beispiele zu den Vorlesungsinhalten | |
1_Einfuehrung.pdf | 2020-10-01 00:00 | 2.4M | Organisatorisches, Einführung, Geschichte | |
2_Text_und_Web.pdf | 2020-10-01 00:00 | 2.1M | Text und Web | |
3_Medienverarbeitung.pdf | 2020-10-01 00:00 | 604K | Medienverarbeitung | |
4_Wahrnehmung.pdf | 2020-10-01 00:00 | 6.8M | Wahrnehmung | |
5_Kodierung.pdf | 2020-10-01 00:00 | 802K | Kodierung | |
6_Ton.pdf | 2020-10-01 00:00 | 1.8M | Farbe und Bild | |
7_Farbe_und_Bild.pdf | 2020-10-01 00:00 | 6.7M | Ton | |
8_Video.pdf | 2020-10-01 00:00 | 2.3M | Video | |
Uebungsaufgaben.pdf | 2020-10-01 00:00 | 301K | Übungsaufgaben (enthält auch nicht verwendete Aufgaben) | |
Die zur Verfügung gestellten PDF-Dokumente sind digital signiert und mit einem Kopierschutzkennwort geschützt. Zum Öffnen der PDF-Dokumente wird ein PDF 1.7 (256Bit-AES) kompatibler Reader benötigt.
Zur Abgabe von Bonusaufgaben und Projektarbeiten können Sie das Upload-Formular (nur komprimierte Archive bis 192 MiB) verwenden.
Fragen, Kritik, Lob, etc. bitte an teh.ihsnaramail@s-ab ed.nesh.
Este servicio procesa sus datos en un servidor web operado por ALL-INKL.COM, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Alemania. Sus datos incluyen: su dirección IP, el recurso solicitado, la fecha y la hora de acceso, la metainformación de su navegador y — si corresponde — la referencia. Responsable del contenido: